¿ CUÁNTAS UNIDADES FOLICULARES NECESITARÉ ?
El número de folículos necesario dependerá de la zona alopécica a cubrir. Cuanto mayor zona, más unidades necesitará.
El resultado final dependerá del número de unidades trasplantadas, y otros factores tales como el grosor del pelo, la densidad de la zona alopécica, la densidad de la zona donante y la edad del paciente.
En general, la densidad de cabello de la zona receptora debe oscilar entre 35 y 50 unidades foliculares por centímetro cuadrado, por lo que según la cantidad de área a cubrir necesitaremos más o menos unidades.
Cada unidad folicular puede tener de 1 a 5 pelos. El número total de cabellos a trasplantar se calcula de forma aproximada multiplicando cada unidad folicular por 2.3, siendo el resultado el número total de pelos trasplantados.
Según la Clasificación de Norwood, se puede calcular de forma aproximada el número de unidades necesarias.
Grado de Alopecia |
Número de Unidades Foliculares |
Grado I | 1.000 |
Grado IIa | 1.000 – 1.500 |
Grado III | 1.500 – 2.000 |
Grado III a | 2.000 – 2.500 |
Grado IIIv | 2.500 – 3.000 |
Grado IV | 3.000 – 3.500 |
Grado IVa | 3.500 – 4.000 |
Grado V | 4.000 – 4.500 |
Grado Va | 4.500 – 5.000 |
Grado VI | 5.000 |
Grado VII | 5.000 – 5.500 |
Otra forma aproximada de calcular el número de unidades es según este esquema:
Zona Receptora | Número de Unidades foliculares | |
Zona 1 | Frente | 2500 |
Zona 2 | Coronilla amplia | 3000-4000 |
Zona 3 | Coronilla mediana | 1500-3000 |
Zona 4 | Pequeñas entradas | 1000-1500 |
Zona 5 | Zona frontal | 1000-1500 |
Zona 4+5 | Línea frontal y entradas | 2000-2500 |
Zona 4+5+6 | Entradas pronunciadas | 1500-2000 |
Zona 6 | Entradas pequeñas | 1000 |
